2007年4月味精及谷氨酸钠进出口情况
单位:千克,美元
品名 | 类别 | 3月份 | 1-3月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
味精 | 进口 | 38675 | 61826 | 102589 | 140991 |
出口 | 89275 | 136027 | 393806 | 529010 | |
谷氨酸钠 | 进口 | 2040 | 3906 | 2830 | 6993 |
出口 | 18983518 | 17604784 | 73699958 | 67760044 | |
2007年1-4月份全国分地区“味精”生产量
计量单位:吨
地区 | 本年本月 | 本年本月止 累计 | 上年同月 | 上年同月止累计 | 月同比 增长(%) | 累计同比 增长(%) |
全国总计 | 130336 | 550769 | 126195 | 492096 | 3.28 | 11.92 |
北京 | ||||||
天津 | 130 | 606 | 172 | 252.33 | ||
河北 | 13351 | 56503 | 11858 | 45958 | 12.59 | 22.94 |
山西 | ||||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 3788 | 16217 | 3789 | 15319 | -0.03 | 5.86 |
吉林 | ||||||
黑龙江 | ||||||
上海 | 2974 | 13504 | 3299 | 13004 | -9.84 | 3.84 |
江苏 | 10464 | 49532 | 20934 | 65549 | -50.01 | -24.44 |
浙江 | 11686 | 38805 | 9656 | 36943 | 21.03 | 5.04 |
安徽 | 1397 | 5588 | 4696 | 19400 | -70.25 | -71.20 |
福建 | 5070 | 24485 | 7246 | 26294 | -30.03 | -18.29 |
江西 | 464 | 1824 | 375 | 1312 | 23.73 | 39.02 |
山东 | 38319 | 157875 | 32321 | 122832 | 18.56 | 28.53 |
河南 | 15617 | 92221 | 7306 | 53162 | 113.76 | 73.47 |
湖北 | 1953 | 5710 | 974 | 3834 | 100.58 | 48.94 |
湖南 | 381 | 2411 | 1508 | 3137 | -74.72 | -23.15 |
广东 | 10364 | 37926 | 9453 | 40393 | -9.64 | -6.11 |
广西 | 92 | 298 | 75 | 315 | 22.67 | -5.40 |
海南 | ||||||
重庆 | 4034 | 14077 | 3589 | 12164 | 12.40 | 15.73 |
四川 | 5498 | 19398 | 3864 | 14943 | 42.29 | 29.81 |
贵州 | ||||||
云南 | 550 | 2850 | 830 | 3190 | -33.73 | -10.66 |
西藏 | ||||||
陕西 | ||||||
甘肃 | 1116 | 1463 | 898 | 1139 | 24.28 | 28.45 |
青海 | ||||||
宁夏 | 2387 | 7646 | 2918 | 10382 | -18.20 | -7.09 |
新疆 | 699 | 2830 | 605 | 2654 | 15.46 | 6.62 |




