2007年3月味精及谷氨酸钠进出口情况
单位:千克,美元
品名 | 类别 | 3月份 | 1-3月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
味精 | 进口 | 27326 | 36856 | 63914 | 79165 |
出口 | 51515 | 57371 | 304531 | 392983 | |
谷氨酸钠 | 进口 | 80 | 829 | 790 | 3087 |
出口 | 20943708 | 19235541 | 54716440 | 50155260 | |
2007年1-3月份全国分地区“味精”生产量
计量单位:吨
地区 | 本年本月 | 本年本月止 累计 | 上年同月 | 上年同月止累计 | 月同比 增长(%) | 累计同比 增长(%) |
全国总计 | 136974 | 411203 | 130525 | 378917 | 4.94 | 8.52 |
北京 | ||||||
天津 | 83 | 476 | 36 | 172 | 130.56 | 176.74 |
河北 | 14035 | 43152 | 10872 | 34100 | 29.09 | 26.55 |
山西 | ||||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 3868 | 12429 | 3873 | 11530 | -0.13 | 7.80 |
吉林 | ||||||
黑龙江 | ||||||
上海 | 3358 | 10530 | 2653 | 9685 | 26.58 | 8.72 |
江苏 | 11472 | 39068 | 15833 | 44615 | -27.54 | -12.43 |
浙江 | 8455 | 27118 | 10008 | 27287 | -15.52 | -0.62 |
安徽 | 1331 | 4191 | 5097 | 14704 | -73.89 | -71.50 |
福建 | 5257 | 16415 | 6552 | 19048 | -19.76 | -13.82 |
江西 | 466 | 1240 | 312 | 937 | 49.36 | 32.34 |
山东 | 38123 | 110446 | 34408 | 104937 | 10.80 | 5.25 |
河南 | 24208 | 76604 | 16827 | 45856 | 43.86 | 67.05 |
湖北 | 1334 | 3757 | 872 | 2860 | 52.98 | 31.36 |
湖南 | 315 | 2030 | 378 | 1629 | -16.60 | 24.59 |
广东 | 10352 | 27562 | 11561 | 29549 | -10.45 | -6.73 |
广西 | 136 | 206 | 83 | 240 | 63.86 | -14.17 |
海南 | ||||||
重庆 | 4842 | 10043 | 3261 | 8575 | 48.48 | 17.12 |
四川 | 5236 | 13900 | 3796 | 11079 | 37.93 | 25.46 |
贵州 | ||||||
云南 | 850 | 2300 | 850 | 2360 | -2.54 | |
西藏 | ||||||
陕西 | ||||||
甘肃 | 106 | 347 | 241 | 43.98 | ||
青海 | ||||||
宁夏 | 2440 | 7529 | 2428 | 7464 | 0.49 | -2.75 |
新疆 | 706 | 2131 | 825 | 2049 | -14.42 | 4.00 |




