受检样品总数 | 合格样品数 | 总合格率 | 受检样品所在行业数 | 不合格样品所在行业数 |
8041 | 7395 | 91.97 | 29 | 24 |
行业 | 受检样品总数 | 合格样品数 | 不合样品数 | 合格率 | 不合格率 |
方便食品 | 137 | 108 | 29 | 78.83 | 21.17 |
炒货食品及坚果制品 | 104 | 78 | 26 | 75.00 | 25.00 |
罐头 | 208 | 207 | 1 | 99.52 | .48 |
速冻食品 | 105 | 100 | 5 | 95.24 | 4.76 |
非食品 | 7 | 7 | 0 | 100.00 | .00 |
饼干 | 84 | 84 | 0 | 100.00 | .00 |
蔬菜制品 | 156 | 126 | 30 | 80.77 | 19.23 |
蛋制品 | 90 | 82 | 8 | 91.11 | 8.89 |
蜂产品 | 119 | 107 | 12 | 89.92 | 10.08 |
调味品 | 1022 | 896 | 126 | 87.67 | 12.33 |
食用油、油脂及其制品 | 327 | 307 | 20 | 93.88 | 6.12 |
食糖 | 93 | 91 | 2 | 97.85 | 2.15 |
其它食品 | 597 | 566 | 31 | 94.81 | 5.19 |
茶叶及相关制品 | 58 | 54 | 4 | 93.10 | 6.90 |
可可及焙烤咖啡产品 | 10 | 10 | 0 | 100.00 | .00 |
薯类和膨化食品 | 78 | 78 | 0 | 100.00 | .00 |
冷冻饮品 | 81 | 79 | 2 | 97.53 | 2.47 |
糕点 | 510 | 479 | 31 | 93.92 | 6.08 |
酒类 | 449 | 420 | 29 | 93.54 | 6.46 |
糖果制品(含巧克力及制品) | 269 | 250 | 19 | 92.94 | 7.06 |
水果制品 | 74 | 69 | 5 | 93.24 | 6.76 |
乳制品 | 579 | 543 | 36 | 93.78 | 6.22 |
特殊膳食食品 | 24 | 24 | 0 | 100.00 | .00 |
饮料 | 974 | 911 | 63 | 93.53 | 6.47 |
粮食加工品 | 522 | 469 | 53 | 89.85 | 10.15 |
淀粉及淀粉制品 | 50 | 41 | 9 | 82.00 | 18.00 |
肉制品 | 618 | 593 | 25 | 95.95 | 4.05 |
水产制品 | 439 | 409 | 30 | 93.17 | 6.83 |
豆制品 | 257 | 207 | 50 | 80.54 | 19.46 |
合计 | 8041 | 7395 | 646 | 91.97 | 8.03 |




