2007年3月,成都市质监局下发了《关于对成都市酱腌菜产品质量进行专项监督抽查的通知》。市质检所组织人员对成都地区从事酱腌菜生产加工的企业进行了专项抽样检验。此次抽取了48家酱腌菜生产企业的48个批次产品,经检验合格36个批次,不合格品12个批次,合格率为75%,不合格率25%。
不合格原因分析:
一、超量使用甜味剂。甜味剂糖精钠和甜蜜素都是人工合成的添加剂,在酱腌菜产品中主要起到代替糖的作用,在GB2760-1996《食品添加剂使用卫生标准》中对其使用量有严格的规定,不得超量使用。此次都江堰青城山天下幽食品有限责任公司生产的青城山泡菜使用甜蜜素含量5.71g/kg,超过国家标准规定9倍多。
二、违规使用食品添加剂。存在个别生产企业违规使用食品添加剂情况。在《食品添加剂使用卫生标准》中规定,酱腌菜产品中不得加入柠檬黄,此次抽样检验有一个批次的产品被检出含有柠檬黄。
三、标签标识不规范。有4个批次产品未按规定在产品包装上标注使用的添加剂名称,另有5个批次产品在产品名称、净含量、生产日期、产品标准号上不规范。
市质监局已督促不合格企业进行整改,并对严重不合格的企业依法了进行行政处罚和予以曝光。不合格企业必须整改合格后方能生产和销售。
酱腌菜专项产品质量监督抽查合格企业名单
序号 | 受检单位 | 生产单位 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 备注 |
1 | 成都光华食品有限公司 | 成都光华食品有限公司 | 酸菜鱼佐料(酱腌菜) | 200g/袋 | 其辉 | 2007-3-12 | 合格 |
2 | 成都丽通食品有限公司 | 成都丽通食品有限公司 | 泡酸菜(酱腌菜) | 200g/袋 固形物含量≥60% | ---- | 2007-3-22 | 合格 |
3 | 成都满山红调味品有限公司 | 成都满山红调味品有限公司 | 小米辣(酱腌菜) | 2500g/袋 固形物≥40% | 创誉 | 2007-3-25 | 合格 |
4 | 成都郫县川花豆瓣酿造有限责任公司 | 成都郫县川花豆瓣酿造有限责任公司 | 鱼泡菜(酱腌菜) | 200g/袋 | 川花 | 2007-3-16 | 合格 |
5 | 成都市长林食品有限责任公司 | 成都市长林食品有限责任公司 | 嫩绿牌泡菜(咸酸味) | 200g/袋 固形物≥70% | 嫩绿 | 2007-4-2 | 合格 |
6 | 成都市东东食品有限公司 | 成都市东东食品有限公司 | 清水姬菇(酱腌菜) | 230g/袋 固形物≥50% | 佳昊 | 2007-3-7 | 合格 |
7 | 成都市晋江福源食品有限公司 | 成都市晋江福源食品有限公司 | 渣渣菜(酱腌菜) | 50g/袋 | 盼盼 | 2007-3-30 | 合格 |
8 | 成都市龙泉川龙食品厂 | 成都市龙泉川龙食品厂 | 黄花什锦(酱腌菜) | 140g/袋 | 川灵 | 2007-3-26 | 合格 |
9 | 成都市千百汇食品有限公司 | 成都市千百汇食品有限公司 | 小米辣(泡菜) | 200g/袋 沥干物不低于40% | 宏斌 | 2006-12-1 | 合格 |
10 | 成都市山青食品有公司 | 成都市山青食品有公司 | 野山笋(酱腌菜) | 300g/袋 固形物含量≥60% | 一品轩 | 2007-3-9 | 合格 |
11 | 成都市武侯区金友邦食品厂 | 成都市武侯区金友邦食品厂 | 乐江小米辣(酱腌菜) | 1.0kg/袋 固形物≥40% | 乐江 | 2007-3-29 | 合格 |
12 | 成都市谢氏食品开发公司 | 成都市谢氏食品开发公司 | 谢氏酸菜鱼配料(酱腌菜) | 300g/袋 | 谢氏 | 2007-2-5 | 合格 |
13 | 成都市新都区新繁新蜀乡泡菜厂 | 成都市新都区新繁新蜀乡泡菜厂 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 300g/袋 | 蜀繁 | 2007-3-18 | 合格 |
14 | 成都市新都区新繁镇蜀新食品厂 | 成都市新都区新繁镇蜀新食品厂 | 蜀新泡菜泡酸菜 | 400g/袋 固形物≥80% | 蜀新 | 2007-3-17 | 合格 |
15 | 成都市新繁真的老食品有限公司 | 成都市新繁真的老食品有限公司 | 泡酸菜 | 400g/袋 固形物≥70% | 真的老 | 2007-4-1 | 合格 |
16 | 成都市新津全华肉食品有限公司 | 成都市新津全华肉食品有限公司 | 酸菜鱼全料(酱腌菜) | 300g/袋 | 波潮 | 2007-3-15 | 合格 |
17 | 成都市盈宇食品有限公司 | 成都市盈宇食品有限公司 | 盈棚小米辣(酱腌菜) | 100g/袋 固形物≥40% | 盈棚 | 2007-4-2 | 合格 |
18 | 成都新繁食品有限公司 | 成都新繁食品有限公司 | 红油开胃菜(酱腌菜) | 100g/袋 | 新繁 | 2007-3-14 | 合格 |
19 | 成都毅杰食品有限公司 | 成都毅杰食品有限公司 | 盐渍金针菇(酱腌菜) | 250g/袋 固形物≥50% | 津华 | 2007-3-14 | 合格 |
20 | 龙泉驿区洪安镇蓝香园食品厂 | 龙泉驿区洪安镇蓝香园食品厂 | 四川泡菜 酸菜鱼佐料 | 200g/袋 固形物≥60% | 蓝香园 | 2007-3-30 | 合格 |
21 | 龙泉驿区西河镇蜀兴腌渍菜半成品加工厂 | 龙泉驿区西河镇蜀兴腌渍菜半成品加工厂 | 淡口菜(大头菜) | 500g/袋 | ---- | 2007-4-5 | 合格 |
22 | 彭州市蒙阳绪才食品厂 | 彭州市蒙阳绪才食品厂 | 泡酸菜(酱腌菜) | 200g/袋 固形物≥70% | 绪才 | 2007-3-13 | 合格 |
23 | 四川得益绿色食品有限公司 | 四川得益绿色食品有限公司 | 酸菜鱼佐料(酱腌菜) | 280g/袋(青菜包270g、料包10g) | 得益绿色 | 2007-3-17 | 合格 |
24 | 四川高福记食品有限公司 | 四川高福记食品有限公司 | 家常野竹笋(酱腌菜) | 280g/瓶 | 饭扫光 | 2007-3-27 | 合格 |
25 | 四川好特食品有限责任公司 | 四川好特食品有限责任公司 | 下饭菜(萝卜干系列、酱腌菜) | 72g/袋 | 好特 | 2007-3-12 | 合格 |
26 | 四川省大邑县天龙食品有限公司 | 四川省大邑县天龙食品有限公司 | 川府天龙榨菜丝(酱腌菜) | 500g/袋 | 川府天龙 | 2007-3-23 | 合格 |
27 | 四川省丹丹调味品有限公司 | 四川省丹丹调味品有限公司 | 酸菜鱼佐料(四川泡菜) | 300g/袋 | 图形商标 | 2007-3-30 | 合格 |
28 | 四川省彭州市蒙阳彩金调味品厂 | 四川省彭州市蒙阳彩金调味品厂 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 200g/袋 固形物≥70% | 濛金 | 2007-3-14 | 合格 |
29 | 四川邑丰食品有限公司 | 四川邑丰食品有限公司 | 鲜香榨菜丝(酱腌菜) | 80g/袋(低盐菜丝) | 脆脆娃 | 2007-2-7 | 合格 |
30 | 四川友嘉食品有限公司 | 四川友嘉食品有限公司 | 酸菜鱼调料(酱腌菜) | 200g/袋 | 厨大哥 | 2007-3-23 | 合格 |
31 | 成都福传调味食品有限公司 | 成都福传调味食品有限公司 | 酸菜鱼调料(酱腌菜) | 300g/袋 | 福传 | 2007-1-13 | 合格 |
32 | 成都市金福猴食品有限公司 | 成都市金福猴食品有限公司 | 野山椒(酱腌菜) | 1.8kg/瓶 固形物≥30% | 福猴 | 2007-3-5 | 合格 |
33 | 成都天意食品有限公司 | 成都天意食品有限公司 | 成都酸菜鱼配料(酱腌菜) | 200g/袋 | 农园香 | 2007-3-5 | 合格 |
34 | 成都蜀山菌业科技有限公司 | 成都蜀山菌业科技有限公司 | (鲜香味)菌之品干香食用菌(酱腌菜) | 200g/瓶 固形物≥70% | 菌之品 | 2007-1-25 | 合格 |
35 | 彭州市春风食品厂 | 彭州市春风食品厂 | 彭州春风鱼酸菜(酱腌菜) | 200g/袋 | 春剑 | 2007-3-5 | 合格 |
36 | 四川省彭州市兴华食品加工厂 | 四川省彭州市兴华食品加工厂 | 四川鱼酸菜(酱腌菜) | 200g/袋 | 蜀阳 | 2007-3-5 | 合格 |




