食醋分为酿造食醋和配制食醋两种,酿造食醋是单独或混合使用各种含有淀粉,糖的物料或酒精,经微生物发酵制成的液体调味品,配制食醋是以酿造食醋为主体,与冰醋酸,食品添加剂等配制而成的调味食醋,北京市质量技术监督局对我市食醋生产企业进行了产品质量监督抽查,并依据相关标准进行了检验,检验项目包括标签,感官 好色先生视频,铅,总酸等12项。
本次共抽查本市27家企业生产的食醋27种,合格26种,抽样合格率为96,3%。北京新享酿造公司生产的“新享”牌新享香醋(640ml/瓶,生产日期为2006年11月15日)总酸不合格,该样品标签明示为“总酸≥4,00g/100ml”,而实际检测为3,82 g/100ml,低于标签明示。 91好色先生tv。
北京市质量技术监督局已责令不合格产品的生产企业限期改正 好色先生视频下载,并将依据相关法律,法规对生产企业进行处罚,今后,北京市质量技术监督局将加大对食品质量的监督抽查力度,狠抓食品生产源头,以促进我市食品生产企业产品质量稳定提高。
北京市食醋产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 总酸,g/100mL | 抽查结果 | 不合格项目 | 所在区县 | |
标准值 | 实测值 | |||||||||
1 | 大桥米醋 | 北京市东大桥福利酿造厂 | / | 350mL/袋 | 2006.10.02 | ≥3.50 | 4.31 | 合格 | / | 延庆县 |
2 | 饺子醋 | 北京云鹏飞调味品有限公司 | 六必居 | 350mL/瓶 | 2006.07.24 | ≥3.50 | 3.57 | 合格 | / | 西城区 |
3 | 鹏程米醋 | 北京于家务鹏程食品酿造厂 | / | 620mL/瓶 | 2006.11.08 | ≥3.50 | 4.16 | 合格 | / | 通州区 |
4 | 仙源米醋 | 北京仙源食品酿造有限公司 | 仙源 | 350mL/袋 | 2006.11.14 | ≥3.50 | 3.68 | 合格 | / | 通州区 |
5 | 稻香米醋 | 北京金古城酿造厂 | 瑞福龙 | 630mL/瓶 | 2006.11.20 | ≥4.0 | 5.1 | 合格 | / | 通州区 |
6 | 北京醋 | 北京市杨镇正青酿造厂 | 京韵 | 1800毫升/瓶 | 2006.08.04 | ≥3.50 | 3.86 | 合格 | / | 顺义区 |
7 | 金厨宝酿造食醋 | 北京市时利和酿造厂 | 老发 | 800mL/瓶 | 2006.11.19 | ≥3.50 | 4.6 | 合格 | / | 顺义区 |
8 | 香醋 | 北京万方酿造厂 | 京顺万方 | 620毫升/瓶 | 2006.11.07 | ≥3.50 | 4.03 | 合格 | / | 顺义区 |
9 | 京醋 | 北京市旗帜调味品厂 | 旗致美 | 1750毫升/瓶 | 2006.11.02 | ≥3.50 | 3.97 | 合格 | / | 顺义区 |
10 | 陈醋 | 北京市顺义金龙大众酿造厂 | 众昊 | 420mL/瓶 | 2006.10.25 | ≥4.0 | 4.5 | 合格 | / | 顺义区 |
11 | 燕京米醋 | 北京燕京航星调味品有限责任公司 | 燕京 | 350毫升/袋 | 2006.11.25 | ≥3.50 | 3.79 | 合格 | / | 顺义区 |
12 | 米醋 | 北京市老才臣食品有限公司 | 老才臣 | 500mL/瓶 | 2006.11.15 | ≥3.50 | 3.88 | 合格 | / | 平谷区 |
13 | 北京米醋 | 北京铺霖食品有限公司 | 铺霖 | 1.75L/桶 | 2006.11.15 | ≥3.50 | 4.1 | 合格 | / | 平谷区 |
14 | 米醋 | 北京吉盛客食品有限公司 | 吉盛客 | 350mL/袋 | 2006.11.04 | ≥3.50 | 4.16 | 合格 | / | 平谷区 |
15 | 陈醋 | 北京市北山醋酱厂 | 北山 | 1750mL/桶 | 2006.04.18 | ≥3.50 | 5.21 | 合格 | / | 密云县 |
16 | 原汁米醋 | 北京溢香斋酿造厂 | 溢香斋 | 630mL/瓶 | 2006.11.14 | ≥3.50 | 4.17 | 合格 | / | 门头沟区 |
17 | 糖米醋 | 北京福源食品有限公司 | 厨之盼 | 630mL/瓶 | 2006.11.19 | ≥3.50 | 4.19 | 合格 | / | 怀柔区 |
18 | 米醋(酿造食醋) | 永清康立食品有限公司 | 富金山 | 1.75升/瓶 | 2006.11.24 | ≥4.0 | 4.1 | 合格 | / | 海淀区 |
19 | 北京米醋 | 北京大菜园酱菜食品有限责任公司 | 大菜园 | 800mL/桶 | 2006.11.16 | ≥3.50 | 3.67 | 合格 | / | 丰台区 |
20 | 一滴香大米醋 | 北京一滴香食品厂 | 古战道 | 630mL/瓶 | 2006.11.12 | ≥3.50 | 3.66 | 合格 | / | 房山区 |
21 | 上海白醋 | 北京厨留香食品有限公司 | 地之物 | 500mL/瓶 | 2006.11.10 | ≥6.0 | 8.2 | 合格 | / | 房山区 |
22 | 北京特制米醋 | 北京国美味食品酿造有限责任公司 | 虎跃 | 800mL/桶 | 2006.11.06 | ≥3.50 | 3.85 | 合格 | / | 大兴区 |
23 | 北京米醋 | 北京市天顺源食品有限公司 | 成鑫利 | 1.75升/桶 | 2006.10.18 | ≥3.50 | 3.69 | 合格 | / | 大兴区 |
24 | 北京米醋 | 北京长子营永洪酱油制造厂 | 采育 | 630mL/瓶 | 2006.11.08 | ≥3.50 | 3.91 | 合格 | / | 大兴区 |
25 | 北京正宗米醋 | 北京市格林酿造厂 | 新狮 | 1.75L/桶 | 2006.10.30 | ≥3.50 | 3.5 | 合格 | / | 大兴区 |
26 | 龙菲米醋 | 北京龙菲业食品有限公司 | 全 | 1.0L/瓶 | 2006.11.21 | ≥4.0 | 4.2 | 合格 | / | 朝阳区 |
27 | 新享香醋 | 北京新享酿造公司 | 新享 | 640mL/瓶 | 2006.11.15 | ≥4.00 | 3.82 | 不合格 | 总酸 | 昌平区 |
检验依据:《北京市2006年第四季度食醋产品抽查检验细则》,GB 2719-2003《食醋卫生标准》,GB 2760-1996《食品添加剂使用卫生标准》,GB 7718-2004《预包装食品标签通则》,GB 18187-2000《酿造食醋》,标签明示, 检验项目:标签,感官,总酸,游离矿酸,铅,总砷,苯甲酸,山梨酸,黄曲霉毒素B1,菌落总数,大肠菌群,致病菌 好色先生tvapp。




