2007年7月味精及谷氨酸钠进出口情况
单位:千克,美元
品名 | 类别 | 7月份 | 1-7月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
味精 | 进口 | 42476 | 78597 | 156338 | 254919 |
出口 | 202693 | 243780 | 750031 | 995603 | |
谷氨酸钠 | 进口 | 11990 | 20655 | ||
出口 | 14488228 | 13472620 | 130337955 | 120487229 | |
2007年1-7月份全国分地区“味精”生产量
计量单位:吨
地区 | 本年本月 | 本年本月止 累计 | 上年同月 | 上年同月止累计 | 月同比 增长(%) | 累计同比 增长(%) |
全国总计 | 135780 | 996112 | 123903 | 871086 | 9.59 | 14.35 |
北京 | ||||||
天津 | 93 | 966 | 100 | 432 | -7.00 | 123.61 |
河北 | 13383 | 96193 | 12740 | 82700 | 5.05 | 16.32 |
山西 | ||||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 3326 | 27235 | 3941 | 27206 | -15.61 | 0.11 |
吉林 | ||||||
黑龙江 | ||||||
上海 | 3409 | 22877 | 3995 | 23333 | -13.80 | -1.96 |
江苏 | 9603 | 91930 | 12597 | 100765 | -23.77 | -8.77 |
浙江 | 10442 | 71212 | 8286 | 62878 | 26.02 | 13.25 |
安徽 | 561 | 8743 | 2850 | 32362 | -80.32 | -72.98 |
福建 | 4940 | 36550 | 5813 | 46717 | -15.02 | -21.76 |
江西 | 500 | 3278 | 300 | 2412 | 66.67 | 35.90 |
山东 | 34280 | 269912 | 27137 | 213476 | 26.32 | 26.44 |
河南 | 22499 | 169271 | 25060 | 114210 | -10.22 | 48.21 |
湖北 | 2333 | 12825 | 1292 | 8133 | 80.59 | 57.68 |
湖南 | 760 | 4443 | 1185 | 6141 | -35.86 | -27.65 |
广东 | 9258 | 64242 | 8370 | 68773 | 10.62 | -6.59 |
广西 | 63 | 493 | 98 | 680 | -35.71 | -27.50 |
海南 | ||||||
重庆 | 3894 | 28024 | 2887 | 23262 | 34.88 | 20.27 |
四川 | 8628 | 46002 | 2754 | 27449 | 213.29 | 67.59 |
贵州 | ||||||
云南 | 654 | 5469 | 750 | 4720 | -12.80 | 15.87 |
西藏 | ||||||
陕西 | ||||||
甘肃 | 93 | 1768 | 100 | 1516 | -7.00 | 16.62 |
青海 | ||||||
宁夏 | 6490 | 30047 | 2740 | 18681 | 136.86 | 60.84 |
新疆 | 570 | 4633 | 948 | 5238 | -39.87 | -11.55 |




